CherishCradle 2 en 1 vs Cybex e-Gazelle S
| Característica | CherishCradle 2 en 1 | Cybex e-Gazelle S |
|---|---|---|
| Tipo | dúo | dúo |
| Peso | 8,9 kg | 21,8 kg |
| Peso máximo del niño | 36 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 36 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | 3 | — |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 32 centimeters (length) x 32 centimeters (width) x 67 centimeters (height) | Lunghezza: 107.5 cm, Larghezza: <50 cm, Altezza: <80 cm |
| Ancho | 36 cm | 66 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | 25 cm | — |
| Suspensión | Sí | — |
| Manillar regulable | — | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

