Casualplay Match 2 Loop vs Silver Cross Clic 2 con bolsa de viaje
| Característica | Casualplay Match 2 Loop | Silver Cross Clic 2 con bolsa de viaje |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 16,6 kg | 6,5 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | 3 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Capazo incluido | Sí | — |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Medidas plegado | — | 82 x 46.5 x 105 centimeter |
| Ancho | — | 46,5 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | Sí |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Todoterreno | Sí | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | — |
| Material del chasis | — | Aluminio |

