Casualplay Match 2 Loop 895106 vs Mamas & Papas Flip XT3
| Característica | Casualplay Match 2 Loop 895106 | Mamas & Papas Flip XT3 |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 21,1 kg | 11,3 kg |
| Peso máximo del niño | — | 22 kg |
| Edad mínima | — | 0 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Posiciones del respaldo | 3 | 3 |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Medidas plegado | — | 36 × 59 × 73,5 cm |
| Ancho | — | 59 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias | giratorias |
| Ruedas traseras | — | 22,8 cm |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Material del chasis | Metal | Acero aleado |

