Casualplay Loop vs MS Keo silla de paseo
| Característica | Casualplay Loop | MS Keo silla de paseo |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 13,1 kg | 7,5 kg |
| Peso máximo del niño | 36 kg | 22 kg |
| Posiciones del respaldo | 3 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Medidas plegado | — | 48x40x59 cm |
| Ancho | — | 51 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Suspensión | Sí | — |
| Manillar regulable | Sí | — |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

