Bugaboo Fox Cub vs iCandy Melocotón 7 Doble
| Característica | Bugaboo Fox Cub | iCandy Melocotón 7 Doble |
|---|---|---|
| Tipo | dúo | gemelar |
| Peso | 14,5 kg | 12,48 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 25 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Posiciones del respaldo | 3 | 4 |
| Plazas | 1 | 2 |
| Arnés | — | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Medidas plegado | 86 Zentimeters | 70 × 61 × 29 cm |
| Ancho | 60 cm | 61 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias con bloqueo |
| Todoterreno | Sí | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

