Bugaboo Fox Cub vs Cybex Talos S Lux
| Característica | Bugaboo Fox Cub | Cybex Talos S Lux |
|---|---|---|
| Tipo | dúo | todoterreno |
| Peso | 14,5 kg | 12,4 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Posiciones del respaldo | 3 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | — | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | Sí | No |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Medidas plegado | 86 Zentimeters | 83 x 60 x 35 cm |
| Ancho | 60 cm | 59 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | — |
| Todoterreno | Sí | Sí |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Metal |

