Bugaboo Fox 5 vs Lionelo BIANKA
| Característica | Bugaboo Fox 5 | Lionelo BIANKA |
|---|---|---|
| Tipo | trío | trío |
| Peso | — | 20 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | 3 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 90 × 60 × 44 cm | — |
| Ancho | 60 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | — | neumáticas |
| Ruedas traseras | 30 cm | 25 cm |
| Todoterreno | Sí | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Material del chasis | Metal | — |

