Bugaboo Dragonfly vs Cybex Agis M-Air 4
| Característica | Bugaboo Dragonfly | Cybex Agis M-Air 4 |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 9,96 kg | 8,2 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 17 kg |
| Edad mínima | 6 meses | — |
| Edad máxima | 48 meses | 42 meses |
| Apto desde recién nacido | No | — |
| Posiciones del respaldo | 3 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 90(L) x 52(B) x 36(H) cm | 78 x 58 x 29 cm |
| Ancho | 52 cm | 57 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | — | 24 cm |
| Todoterreno | No | No |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | — |
| Burbuja de lluvia incluida | No | — |
| Material del chasis | Grafito | aluminio |

