Bugaboo Dragonfly vs Bugaboo Dragonfly Plus
| Característica | Bugaboo Dragonfly | Bugaboo Dragonfly Plus |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 9,96 kg | 9,96 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 6 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | No | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Posiciones del respaldo | 3 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 90(L) x 52(B) x 36(H) cm | 36 x 52 x 90 cm |
| Ancho | 52 cm | 52 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias |
| Ruedas traseras | — | 21,6 cm |
| Todoterreno | No | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | No | — |
| Material del chasis | Grafito | — |

