Bugaboo Dragonfly Plus vs Stokke Xplory X
| Característica | Bugaboo Dragonfly Plus | Stokke Xplory X |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 9,96 kg | 17,2 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | — |
| Edad máxima | 48 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | — |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | No |
| Posiciones del respaldo | — | 3 |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 36 x 52 x 90 cm | 105 x 51 x 47,5 cm |
| Ancho | 52 cm | 56,5 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias | giratorias |
| Ruedas traseras | 21,6 cm | 23 cm |
| Suspensión | Sí | — |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Material del chasis | — | Metal |

