Bugaboo Dragonfly Plus vs Lifezeal silla de paseo
| Característica | Bugaboo Dragonfly Plus | Lifezeal silla de paseo |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 9,96 kg | 6,2 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | — |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | No |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 36 x 52 x 90 cm | 45 x 40 x 73 cm |
| Ancho | 52 cm | 45 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias | giratorias |
| Ruedas traseras | 21,6 cm | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | — |
| Material del chasis | — | Metal |

