Bugaboo Dragonfly Plus vs Ingenuity 3D Travelmate Pro
| Característica | Bugaboo Dragonfly Plus | Ingenuity 3D Travelmate Pro |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 9,96 kg | 10,88 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 23 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 6 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | — |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | — |
| Plazas | 1 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | — |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 36 x 52 x 90 cm | — |
| Ancho | 52 cm | 45,5 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias | — |
| Ruedas traseras | 21,6 cm | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | — |
| Material del chasis | — | Metal |

