Bugaboo Dragonfly Plus vs Graco Travelite silla de paseo ligera
| Característica | Bugaboo Dragonfly Plus | Graco Travelite silla de paseo ligera |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 9,96 kg | 7 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 36 x 52 x 90 cm | 110 x 32 x 32 cm |
| Ancho | 52 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | 21,6 cm | — |
| Suspensión | Sí | — |
| Manillar regulable | Sí | — |
| Material del chasis | — | Aluminio |

