Bugaboo Dragonfly Plus vs Ergobaby Metro+
| Característica | Bugaboo Dragonfly Plus | Ergobaby Metro+ |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 9,96 kg | 8 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | — |
| Edad máxima | 48 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | — |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 36 x 52 x 90 cm | 44 x 36 x 28 centimeters |
| Ancho | 52 cm | 44 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias | — |
| Ruedas traseras | 21,6 cm | 17,8 cm |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Material del chasis | — | Metal |

