Bugaboo Dragonfly capazo Dusty Pink vs Bugaboo Dragonfly Plus
| Característica | Bugaboo Dragonfly capazo Dusty Pink | Bugaboo Dragonfly Plus |
|---|---|---|
| Tipo | — | silla de paseo |
| Peso | — | 9,96 kg |
| Peso máximo del niño | — | 22 kg |
| Edad mínima | — | 0 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Plazas | — | 1 |
| Arnés | — | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | Sí |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Medidas plegado | — | 36 x 52 x 90 cm |
| Ancho | — | 52 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Ruedas | — | giratorias |
| Ruedas traseras | — | 21,6 cm |
| Suspensión | — | Sí |
| Manillar regulable | — | Sí |

