Bugaboo Donkey 6 pack de extensión vs Joolz Aer2 Asiento Reversible
| Característica | Bugaboo Donkey 6 pack de extensión | Joolz Aer2 Asiento Reversible |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | — |
| Peso | 4,24 kg | 2,1 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 15 kg |
| Plazas | 2 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Medidas plegado | 74 cm x 55.5 cm x 46 cm | 51,8 x 39,9 x 20,3 cm |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

