Bugaboo Cub vs Shineey cochecito 3 en 1 U9 con capazo
| Característica | Bugaboo Cub | Shineey cochecito 3 en 1 U9 con capazo |
|---|---|---|
| Tipo | cochecito completo | dúo |
| Peso | 14,5 kg | — |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Posiciones del respaldo | 3 | 3 |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 89 x 53 x 36 cm | — |
| Ancho | 60 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas traseras | 28 cm | 25 cm |
| Todoterreno | Sí | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Material del chasis | — | Aluminio |

