Bebeconfort Zaria Trio vs Kinderkraft ESME
| Característica | Bebeconfort Zaria Trio | Kinderkraft ESME |
|---|---|---|
| Tipo | trío | trío |
| Peso | 13,5 kg | 11,5 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | — | 2 |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Medidas plegado | — | 72 x 60 x 40 cm |
| Ancho | 55 cm | 60 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | 23 cm | 25 cm |
| Todoterreno | — | Sí |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | No | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Material del chasis | Acero | — |

