Bebeconfort Teamy vs vidaXL gemelar de acero
| Característica | Bebeconfort Teamy | vidaXL gemelar de acero |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 12,5 kg | 13,52 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 6 meses |
| Edad máxima | — | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | No |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | — |
| Posiciones del respaldo | — | 3 |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | No |
| Medidas plegado | 103 cm (l) x 33 cm (w) x 53 cm (h) | 105 x 58 x 40 cm |
| Ancho | 52,5 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | — |
| Suspensión | Sí | — |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | Aluminio | Acero aleado |

