Bebeconfort Teamy vs Graco Stadium Duo
| Característica | Bebeconfort Teamy | Graco Stadium Duo |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 12,5 kg | 13,8 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 30 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | — | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Medidas plegado | 103 cm (l) x 33 cm (w) x 53 cm (h) | 128 cm x 56.5 cm x 41 cm |
| Ancho | 52,5 cm | 56,5 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | — |
| Ruedas traseras | — | 20,3 cm |
| Suspensión | Sí | — |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

