Bebeconfort Helios vs Hauck Duett 2
| Característica | Bebeconfort Helios | Hauck Duett 2 |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 15,2 kg | 16 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 15 kg |
| Edad mínima | — | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | No | No |
| Posiciones del respaldo | — | 3 |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | Sí |
| Medidas plegado | 38 cm x 68 cm x 69 cm | 96 x 66 x 45 cm |
| Ancho | 68 cm | 66 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | — | 24 cm |
| Todoterreno | Sí | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Material del chasis | Metal | Aluminio |

