Bebeconfort Azur silla de paseo ligera plegable vs Mamas & Papas Libro
| Característica | Bebeconfort Azur silla de paseo ligera plegable | Mamas & Papas Libro |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 6,5 kg | 7 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 36 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 28x58x81 cm | 49 x 20 x 67cm |
| Ancho | — | 49 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Ruedas | — | giratorias |
| Ruedas traseras | 16 cm | 20 cm |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

