Bebeconfort Azur silla de paseo ligera plegable vs Kinderkraft NEBO
| Característica | Bebeconfort Azur silla de paseo ligera plegable | Kinderkraft NEBO |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 6,5 kg | 5,9 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 36 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 28x58x81 cm | 51 cm x 43 cm x 21 cm |
| Ancho | — | 41 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | Sí |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Ruedas traseras | 16 cm | 15 cm |
| Suspensión | — | No |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

