Bebeconfort Azur silla de paseo ligera plegable vs Joie Litetrax 3
| Característica | Bebeconfort Azur silla de paseo ligera plegable | Joie Litetrax 3 |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | dúo |
| Peso | 6,5 kg | 9,7 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 36 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 28x58x81 cm | L 66.5 x W 23.5 x H 82.5 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | — | 3 |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | 16 cm | — |
| Todoterreno | — | No |
| Suspensión | — | Sí |
| Manillar regulable | — | No |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

