Bebeconfort Azur Duo vs Reenborn 3 en 1
| Característica | Bebeconfort Azur Duo | Reenborn 3 en 1 |
|---|---|---|
| Tipo | dúo | trío |
| Peso | 6,5 kg | — |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 30 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 36 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 28 x 58 x 81 cm | — |
| Ancho | 48 cm | 61 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias | — |
| Ruedas traseras | 16 cm | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | No | — |
| Material del chasis | Acero | Aluminio |

