Bambisol DS300 cochecito doble bastón vs Hauck Duett 2
| Característica | Bambisol DS300 cochecito doble bastón | Hauck Duett 2 |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 15,4 kg | 16 kg |
| Peso máximo del niño | 13,7 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 36 meses | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | No |
| Posiciones del respaldo | — | 3 |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | Sí |
| Capazo incluido | — | Sí |
| Medidas plegado | 126 x 50 x 32 cm | 96 x 66 x 45 cm |
| Ancho | — | 66 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | — | 24 cm |
| Suspensión | — | Sí |
| Manillar regulable | — | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Material del chasis | — | Aluminio |

