Bambisol DS300 cochecito doble bastón vs Bambisol gemelar
| Característica | Bambisol DS300 cochecito doble bastón | Bambisol gemelar |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 15,4 kg | 10 kg |
| Peso máximo del niño | 13,7 kg | 30 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 36 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Medidas plegado | 126 x 50 x 32 cm | 61 x 77.5 x 20 centimeters |
| Ancho | — | 78 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | — | Aluminio |

