Baloveby cochecito 2 en 1 con capazo vs Bugaboo Fox Cub
| Característica | Baloveby cochecito 2 en 1 con capazo | Bugaboo Fox Cub |
|---|---|---|
| Tipo | dúo | dúo |
| Peso | 8,9 kg | 14,5 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | — | 0 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Posiciones del respaldo | — | 3 |
| Plazas | 1 | 1 |
| Compatible con silla de coche | — | Sí |
| Capazo incluido | — | Sí |
| Medidas plegado | — | 86 Zentimeters |
| Ancho | — | 60 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Todoterreno | — | Sí |
| Suspensión | — | Sí |
| Manillar regulable | — | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

