BabyLux SCALE Buggy vs Lionelo Annet
| Característica | BabyLux SCALE Buggy | Lionelo Annet |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 10 kg | 11,5 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | — | 0 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Medidas plegado | — | 90 x 57 x 44 cm |
| Ancho | — | 58 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Suspensión | — | Sí |
| Manillar regulable | Sí | — |
| Material del chasis | Aluminio | — |

