BabyLux ROLLE Buggy vs Lionelo Annet
| Característica | BabyLux ROLLE Buggy | Lionelo Annet |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 10,5 kg | 11,5 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | — | 0 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Posiciones del respaldo | 4 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 74 x 46 x 25 cm | 90 x 57 x 44 cm |
| Ancho | — | 58 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Ruedas | giratorias | giratorias con bloqueo |
| Suspensión | — | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | — |

