BabyLux ROLLE Buggy vs Hauck Rapid 4D
| Característica | BabyLux ROLLE Buggy | Hauck Rapid 4D |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 10,5 kg | 10,6 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | — | 0 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Posiciones del respaldo | 4 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 74 x 46 x 25 cm | 83 x 57 x 34 cm |
| Ancho | — | 57 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Ruedas | giratorias | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | — | 25 cm |
| Todoterreno | — | Sí |
| Suspensión | — | Sí |
| Manillar regulable | — | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Acero aleado |

