BabyLux GIAU Buggy vs Nania Myla
| Característica | BabyLux GIAU Buggy | Nania Myla |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 7,3 kg | 8 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | — | 0 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Posiciones del respaldo | 4 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 60 x 46 x 26 cm | H 60cm* l 51.30* L 23 |
| Ancho | — | 51,3 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | Aluminio | Metal |

