BabyLux GIAU Buggy vs MS Keo silla de paseo
| Característica | BabyLux GIAU Buggy | MS Keo silla de paseo |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 7,3 kg | 7,5 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Posiciones del respaldo | 4 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 60 x 46 x 26 cm | 48x40x59 cm |
| Ancho | — | 51 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Manillar regulable | Sí | — |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

