BabyLux GIAU Buggy vs Giantex silla de paseo ligera EF43651FR
| Característica | BabyLux GIAU Buggy | Giantex silla de paseo ligera EF43651FR |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 7,3 kg | 7,5 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 15 kg |
| Posiciones del respaldo | 4 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 60 x 46 x 26 cm | 48,5 x 26 x 63 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Ruedas | — | giratorias |
| Suspensión | — | Sí |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Metal |

