BabyLux CASTOR vs Lionelo Freya
| Característica | BabyLux CASTOR | Lionelo Freya |
|---|---|---|
| Tipo | trío | trío |
| Peso | — | 20,9 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Posiciones del respaldo | 4 | 3 |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | — | 62 x 62 x 30 cm |
| Ancho | — | 62 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Suspensión | — | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

