Babyline Arrow saco de silla vs Hauck Sport
| Característica | Babyline Arrow saco de silla | Hauck Sport |
|---|---|---|
| Tipo | — | silla de paseo |
| Peso | 0,6 kg | 5,9 kg |
| Peso máximo del niño | — | 15 kg |
| Edad mínima | — | 0 meses |
| Edad máxima | — | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Plazas | — | 1 |
| Arnés | — | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Medidas plegado | — | 84 × 45 × 24 cm |
| Ancho | — | 45 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | — | 13,5 cm |
| Suspensión | — | Sí |
| Manillar regulable | — | No |
| Burbuja de lluvia incluida | — | No |
| Material del chasis | — | Acero aleado |

