Baby jogger City Tour 2 vs Hauck Roadster Duo SLX
| Característica | Baby jogger City Tour 2 | Hauck Roadster Duo SLX |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 12,5 kg | 14 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | — | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | No | Sí |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | — | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 63 x 66,5 25 cm | 89 x 76 x 42 cm |
| Ancho | 66,5 cm | 76 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | — | 28 cm |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | No | No |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | No |
| Material del chasis | Aluminio | Acero aleado |

