Baby jogger City Tour 2 Rich vs Baby jogger City Tour 2 Shadow
| Característica | Baby jogger City Tour 2 Rich | Baby jogger City Tour 2 Shadow |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 6,5 kg | 3 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | No |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | — | 63.5 x 50.5 x 19 cm |
| Ancho | — | 50 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | Sí |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias con bloqueo |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

