Baby jogger City Sights vs Kinderkraft Newly 4 en 1 cochecito con silla de coche
| Característica | Baby jogger City Sights | Kinderkraft Newly 4 en 1 cochecito con silla de coche |
|---|---|---|
| Tipo | cochecito completo | trío |
| Peso | 14,86 kg | — |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | Sí |
| Medidas plegado | 80,6 x 59 x 31,7 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Todoterreno | Sí | — |
| Suspensión | Sí | — |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

