Baby Jogger City Sights cochecito con capazo vs Lionelo Sia Flex
| Característica | Baby Jogger City Sights cochecito con capazo | Lionelo Sia Flex |
|---|---|---|
| Tipo | dúo | dúo |
| Peso | 13 kg | 7,6 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Medidas plegado | 80,6 x 59 x 31,7 cm | 79 x 51 x 101 cm |
| Ancho | — | 51 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | Sí |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas traseras | — | 14,5 cm |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Material del chasis | Metal | Aluminio |

