Baby Jogger City Select 2 segundo asiento vs Nania CASSY 6-48
| Característica | Baby Jogger City Select 2 segundo asiento | Nania CASSY 6-48 |
|---|---|---|
| Tipo | — | silla de paseo |
| Peso | — | 6 kg |
| Peso máximo del niño | — | 22 kg |
| Edad mínima | — | 6 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | — | No |
| Plazas | — | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Medidas plegado | — | 55 x 42 x 25 centimeters |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Material del chasis | Metal | Aluminio |

