Baby jogger City Elite 2 vs Kinderkraft ESME
| Característica | Baby jogger City Elite 2 | Kinderkraft ESME |
|---|---|---|
| Tipo | todoterreno | trío |
| Peso | 14,94 kg | 11,5 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Posiciones del respaldo | — | 2 |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 32.3 x 26.8 x 14.4 inches | 72 x 60 x 40 cm |
| Ancho | 67,5 cm | 60 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | 34 cm | 25 cm |
| Todoterreno | Sí | Sí |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Material del chasis | Metal | — |

