Baby jogger City Elite 2 vs Hauck Runner silla de paseo todoterreno
| Característica | Baby jogger City Elite 2 | Hauck Runner silla de paseo todoterreno |
|---|---|---|
| Tipo | todoterreno | todoterreno |
| Peso | 14,94 kg | 10,96 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | No |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 32.3 x 26.8 x 14.4 inches | 88 x 60 x 44 cm |
| Ancho | 67,5 cm | 60 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 3 |
| Ruedas | — | neumáticas |
| Ruedas traseras | 34 cm | 40 cm |
| Todoterreno | Sí | Sí |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | No |
| Material del chasis | Metal | Acero aleado |

