Asalvo MILÁN vs GLOKID silla de paseo
| Característica | Asalvo MILÁN | GLOKID silla de paseo |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 5 kg | 6 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | — |
| Posiciones del respaldo | — | 3 |
| Plazas | 1 | — |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Ancho | 47 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | 13 cm | — |
| Todoterreno | No | — |
| Suspensión | No | — |
| Burbuja de lluvia incluida | No | — |
| Material del chasis | Acero aleado | Metal |

