Asalvo Henry vs Graco Stadium Duo
| Característica | Asalvo Henry | Graco Stadium Duo |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 8,5 kg | 13,8 kg |
| Peso máximo del niño | 30 kg | 30 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | — | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Plazas | 1 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Medidas plegado | <69 cm x 18 cm x 52 cm> | 128 cm x 56.5 cm x 41 cm |
| Ancho | 86 cm | 56,5 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 5 | 4 |
| Ruedas traseras | — | 20,3 cm |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Material del chasis | Acero aleado | Aluminio |

