Asalvo FLIGHT vs Inglesina Quid²
| Característica | Asalvo FLIGHT | Inglesina Quid² |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 6,6 kg | 6,7 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | No |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Medidas plegado | — | 46,5 x 19 x 58 cm |
| Ancho | 48 cm | 47 cm |
| Cabe en cabina de avión | Sí | Sí |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | — | 16 cm |
| Todoterreno | — | No |
| Suspensión | — | Sí |
| Manillar regulable | — | No |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Material del chasis | Acero aleado | Aluminio |

