Asalvo Amsterdam cochecito con silla de auto ligero vs Maxi-Cosi Lara2
| Característica | Asalvo Amsterdam cochecito con silla de auto ligero | Maxi-Cosi Lara2 |
|---|---|---|
| Tipo | dúo | silla de paseo |
| Peso | 6 kg | 6,4 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | Aprox. 40 cm x 22 cm x 53 cm | 51 x 50 x 26 cm |
| Ancho | — | 50 cm |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | — | 15 cm |
| Suspensión | — | Sí |
| Material del chasis | Acero aleado | Aluminio |

