Asalvo América 3 silla de paseo ligera vs Asalvo KUBIC 2
| Característica | Asalvo América 3 silla de paseo ligera | Asalvo KUBIC 2 |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 8,4 kg | 7,6 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | — | 0 meses |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Medidas plegado | — | 19 × 66 × 51 cm |
| Ancho | — | 51 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | Sí |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas traseras | — | 16,5 cm |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | No |
| Material del chasis | Acero aleado | Acero aleado |

