Aiyaplay Reclinable 15 silla de paseo vs Bebeconfort Azur silla de paseo ligera plegable
| Característica | Aiyaplay Reclinable 15 silla de paseo | Bebeconfort Azur silla de paseo ligera plegable |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 6,3 kg | 6,5 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 36 meses | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 50x25x56 cm | 28x58x81 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Ruedas | giratorias | — |
| Ruedas traseras | 14 cm | 16 cm |
| Suspensión | Sí | — |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

